Koaxialkabel
Ausführungen
| Modell | Länge in m | Schirmung | Innenleiter | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| BASIC | 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 / 250 / 500 | 4-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| BASIC B | 25 / 50 / 100 | 4-fach | Stahl-Kupfer | Schwarz |
| BASIC PRO | 25 / 50 / 100 | 5-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| BASIC PRO GOLD | 50 / 100 | 5-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| PROFI | 25 / 50 / 100 / 250 / 500 | 4-fach | Kupfer 1,02 | Weiß |
| PROFI B | 25 / 50 / 100 | 4-fach | Kupfer 1,02 | Schwarz |
| PROFI PRO | 25 / 50 / 100 | 5-fach | Kupfer 1,02 | Weiß |
| PROFI PRO Kupfer | 50 / 100 | 5-fach | Kupfer 1,02 | Weiß |
| DELUXE PRO | 25 / 50 / 100 | 5-fach | Kupfer 1,13 | Weiß |
| DELUXE PRO B | 25 / 50 / 100 | 5-fach | Kupfer 1,13 | Schwarz |
| DELUXE PRO VOLLKUPFER | 50 / 100 | 5-fach | Kupfer 1,13 | Weiß |
| QUATTRO | 10 / 25 / 50 / 100 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| QUATTRO B | 10 / 25 / 50 / 100 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Schwarz |
| MINI | 20 / 25 / 50 / 100 / 200 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| MINI B | 50 / 100 / 200 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Schwarz |
| MINI TWIN | 10 / 20 / 25 / 50 / 100 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Weiß |
| MINI TWIN B | 10 / 20 / 25 / 50 / 100 | 2-fach | Stahl-Kupfer | Schwarz |
Stecker und Verbinder
Aufdreh- /Kompressionstecker und Verbinder
Ausführungen
| Bezeichnung | Größe | Ausführung | Farbe |
|---|---|---|---|
| F-Stecker | 4 / 5,2 / 7 / 7,5 / 8 mm | Aufdreh | Silber |
| F-Stecker | 7,5 / 8 mm | Aufdreh | Gold |
| F-Verbinder | - | Buchse/Buchse | Silber |
| F-Verbinder | - | Buchse/Buchse | Gold |
| Kompress-Stecker | 7,5 mm | Kompression | Silber |
| Kompress-Stecker | 7,5 mm | Kompression | Gold |
Sat-TV Dosen
3- /4-Fach
Ausführungen
| Modell | Ausführung | Montageart | Farbe |
|---|---|---|---|
| PX3 | Enddose | Auf-/Unterputz | Weiß |
| PX3-DC | Durchgangsdose | Auf-/Unterputz | Weiß |
| PX4 | Enddose | Auf-/Unterputz | Weiß |
Netzwerkkabel
Netzwerkstecker/ -verbinder
Crimp- /Werkzeuglose-Stecker
Ausführungen
| Modell | Kategorie | Ausführung | Farbe |
|---|---|---|---|
| RJ45-C5 | CAT.5 | Crimpstecker | Grau |
| RJ45-C5T | CAT.5e | Toollessstecker | Schwarz |
| RJ45-C6T | CAT.6 | Toollessstecker | Schwarz |
| RJ45-C5TW | CAT.5e | Toollessstecker | Weiß |
| RJ45-C6TW | CAT.6 | Toollessstecker | Weiß |
| RJ45-C6a | CAT.6a | Toollessstecker | Weiß |
| KUP-C6a-E | CAT.6a | Toollessverbinder | Silber |
| KUP-C6a-M | CAT.6a | Toollessverbinder | Silber |
Netzwerkdosen
EIB Busleitung
Telefonkabel
Ausführungen
| Modell | Länge | Kabeltyp | Farbe |
|---|---|---|---|
| PX-T2206-25 | 25 m | J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | Grau |
| PX-T2206-50 | 50 m | J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | Grau |
| PX-T2206-100 | 100 m | J-Y(ST)Y 2x2x0,6 | Grau |
| PX-T4206-25 | 25 m | J-Y(ST)Y 4x2x0,6 | Grau |
| PX-T4206-50 | 50 m | J-Y(ST)Y 4x2x0,6 | Grau |
| PX-T4206-100 | 100 m | J-Y(ST)Y 4x2x0,6 | Grau |
| PX-T6206-25 | 25 m | J-Y(ST)Y 6x2x0,6 | Grau |
| PX-T6206-50 | 50 m | J-Y(ST)Y 6x2x0,6 | Grau |
| PX-T6206-100 | 100 m | J-Y(ST)Y 6x2x0,6 | Grau |
| PX-T8206-25 | 25 m | J-Y(ST)Y 8x2x0,6 | Grau |
| PX-T8206-50 | 50 m | J-Y(ST)Y 8x2x0,6 | Grau |
| PX-T8206-100 | 100 m | J-Y(ST)Y 8x2x0,6 | Grau |
| PX-T10206-25 | 25 m | J-Y(ST)Y 10x2x0,6 | Grau |
| PX-T10206-50 | 50 m | J-Y(ST)Y 10x2x0,6 | Grau |
| PX-T10206-100 | 100 m | J-Y(ST)Y 10x2x0,6 | Grau |
Brandmeldekabel
Videokabel
SAT-Finder
DiSEqC-Motoren
Ausführungen
| Modell | Hauptzahnrad | LED | Farbe |
|---|---|---|---|
| PXM-P | Kunststoff | Nein | Schwarz |
| PXM-PLED | Kunststoff | Ja | Schwarz |
| PXM-S | Stahl | Nein | Schwarz |
| PXM-SLED | Stahl | Ja | Schwarz |
DiSEqC-Schalter
Multifeedhalter / LNB-Adapter
2-/3-/4-Fach/Höhenverstellbar
Ausführungen
| Modell | LNB Halter | Material | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| MF-2P | 2 | Kunststoff | Universal |
| MF-2A | 2 | Alu | Universal |
| MF-3P | 3 | Kunststoff | Universal |
| MF-3PA | 3 | Kunststoff-Alu | |
| MF-3S | 3 | Stahl verzinkt | |
| MF-3S-3 | 3 | Stahl verzinkt | für 3° Abstand |
| MF-4S | 4 | Stahl verzinkt | |
| MF-4S-3 | 4 | Stahl verzinkt | für 3° Abstand |
| MF-4AH | 4 | Alu | Höhenverstellbar |
| Deluxe-2F | 2 | Alu | für 3° Abstand |
| Deluxe-3F | 3 | Alu | für 3° Abstand |
| Deluxe-4F | 4 | Alu | für 3° Abstand |
LNB-Adapter
Ausführungen
| Modell | passend für | Aufnahme |
|---|---|---|
| ADA-T | Technisat | 40 mm |
| ADA-FH | Fuba/Hirschmann | 40 mm |
| ADA-KA | Kathrein/Astro | 40 mm |
Werkzeuge
Zangen
Ausführungen
| Modell | passend für Stecker | Farbe |
|---|---|---|
| CT-100 | RG59/6/11 BNC RCA | Schwarz/Rot |
| CT-200 | RG59/6/11 | Schwarz/Rot |
| CT-300 | RG59/6 BNC RCA | Blau/Silber |
| CT-400 | RG59/6 | Schwarz/Blau |
| CT-500 | RG59/6 | Schwarz/Blau |
| CT-600 | RG59/6/11 | Schwarz/Blau |
| CT-700 | RG59/6 BNC RCA | Schwarz/Blau |
| PX-508 | RG59/6 | Schwarz/Rot |
| PX-558 | RG59/6/11 | Schwarz |
| PX-308CT | RG59/6/11 | Schwarz/Orange |
Abisolierer
Ausführungen
| Modell | passend für Kabel | Farbe |
|---|---|---|
| CS-10 | Universal | Rot |
| CS-100 | RG59/6/7/11/UTP/STP | Rot |
| CS-200 | RG59/6/7/11 | Schwarz/Rot |
| CS-300 | RG59/6/7/11 | Gelb/Schwarz |
| CS-400 | RG59/6 | Schwarz |
| PX-103 | Universal | Schwarz/Rot |
| PX-376D | RJ45/11 | Grau |
| PX-500 | RG59/6 | Grau |
Kabelfinder
Ausführungen
| Modell | max. Kabellänge | Display | Anzahl Empfänger |
|---|---|---|---|
| CF-11 | 1200 m | Nein | 8 |
| CF-12 | 1200 m | Ja | 8 |










































































































